Regionální soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Středoškolský pohár v atletice - chlapci | 4. místo |
Reimer Šimon (2.C), Škubala Martin (6.B), Lišaník Ondřej, Stuchlík Mikuláš, Kašok Adam, |
Středoškolský pohár v atletice - dívky | 3. místo |
Macalíková Karolína (5.A), Keberlová Adéla (5.B), Cedivodová Beáta (6.B), Prášková Erika (7.A), |
Okresní kolo v přespolním běhu | 3. místo | Martin Milata, Martin Škubala, Eduard Vojvodík (všichni 6.B), Marian Zádrapa, Mikuláš Stuchlík (oba 7.A), Adam Gráf (4.C) |
Basketbal SŠ - dívky | 4. místo |
Saviola Dorota (4.C), Láničková Julie (5.A), |
Házená - SŠ | 3. místo | Prašivka Vojtěch (7.B), Tichá Vendula (4.C), Kusinová Marie, Slavík Lukáš, Novotný Tomáš (všichni 3.C), Kašok Adam, Lišaník Ondřej (oba 7.A), Kozubková Adéla (2.C), Smolka František (1.C), Bechný Ondřej (8.A) |
Přírodovědný klokan | 1. místo |
Tomáš Tulach (4.A) |
Krajské soutěže v řešení sudoku | 4. místo | tým 7.A |
Náboj Junior | 3. místo |
Tomáš Tulach, Tereza Maléřová, Alena |
Náboj Junior | 14. místo | Lucie Endlová, Božena Lednická, Hana Šebková, Nela Tognerová (všichni 4.B) |
Futsal - SŠ | 3. místo | Smolka František (1.C), Motyčka Lukáš, Novotný Tomáš, Slavík Lukáš (všichni 3.C), Brož Vojtěch, Gráf Adam (4.C), Pernica Vít (5. A), Dybalík Jan (5.B), Pochyla Matěj (6.B), Lišaník Ondřej (7.A) |
Pythagoriáda kategorie Z9 - úspěšný řešitel | 1. místo | Tomáš Tulach (4.A) |
Pythagoriáda kategorie Z9 - úspěšný řešitel | 3. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Pythagoriáda kategorie Z9 - úspěšný řešitel | 4. místo | Tereza Maléřová (4.A) |
Pythagoriáda kategorie Z9 - úspěšný řešitel | 8. místo | Ondřej Plaček (4.B) |
Pythagoriáda kategorie Z9 - úspěšný řešitel | 13. místo | Alena Marešová (4.A) |
Pythagoriáda kategorie Z8 - úspěšný řešitel | 2. místo | Štěpán Martiník (3.A) |
Pythagoriáda kategorie Z6 - úspěšný řešitel | 4. místo | Eliška Šebestová (1.B) |
Pythagoriáda kategorie Z6 - úspěšný řešitel | 5. místo | Sára Konštacká (1.B) |
Pythagoriáda kategorie Z6 - úspěšný řešitel | 14. místo | Julie Jugová (1.B) |
Pythagoriáda kategorie Z6 - úspěšný řešitel | 17. místo | Hana Kaletová (1.B) |
Pythagoriáda kategorie Z6 - úspěšný řešitel | 17. místo | Jan Šupák (1.B) |
Recitační soutěž Aréna plná krásných slov | 2. místo | Eliška Kudrnová (6.B), Jiří Lednický (7.B) |
Regionální soutěž Office 2022, kat. ENG | 1. místo | Michal Strachota (6.B) |
Regionální soutěž Office 2022, kat. ENG | 6. místo | Jiří Lednický (7.B) |
Regionální soutěž Office 2022, kat. ENG | 7. místo | Ondřej Wojtovič (6.B) |
Okresní přebor družstev škol v šachu, kat. B | 5. místo |
Jan Fráňa (1.B), Michal Gavač (1.B), Martin Sládeček (4.B), Lukáš Gelnar (4.A), |
Okresní přebor družstev škol v šachu, kat. B | 10. místo | Matyáš Pavliska (3.B), František Šebesta (3.B), Richard Švec (3.B), Tomáš Lička (4.A), Kristýna Honzková (2.B) |
Týden španělské kultury v Ostravě Semana Ostran͂a, Všude samé citróny | 1. místo | Monika Pačková (3.B) |
Týden španělské kultury v Ostravě Semana Ostran͂a, Všude samé citróny | 3. místo | Anna Kirschnerová (4.A) |
Týden španělské kultury v Ostravě Semana Ostran͂a, Tajemství gazpacha | 3. místo | Jakub Vybíral (4.A) |
Týden španělské kultury v Ostravě Semana Ostran͂a, Tajemství gazpacha | 1. místo | Kristýna Prášilová (5.B) |
3. místo | Veronika Kyšková (5.B) | |
Okresní kolo dějepisné olympiády, kat I. | 1. místo | Tomáš Tulach (4.A) |
Okresní kolo dějepisné olympiády, kat II. | 1. místo | Matyáš Janeček (3.C) |
Soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv | 3. místo | Adam Pawelek, Nela Zagatová (4.A) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z9 | 1. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z9 | 5. místo | Božena Lednická (4.B) |
Okresní kolo Anglické olympiády | 2. místo | Eliška Leidolfová (1.B) |
Okresní kolo Anglické olympiády | 3. místo | Marie Sabolová (4. A) |
Okresní kolo Anglické olympiády | 4. místo | Markéta Vaňková (6.B) |
Okrení kolo zeměpisné olympiády | 2. místo | Hugo Togner (6.B) |
Okresní kolo Soutěže Finanční gramotnost | 6. místo | Tomáš Vlašánek (4.C), Theo Mariánek (8.B), Karolína Šindlářová (4.C), Adéla Kupková - náhradník (8.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Fyzika | 1. místo | Jiří Lednický (7.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Zdravotnictví | 1. místo | Sára Zajícová (7.A) |
Středoškolská odborná činnost, obor - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory | 1. místo | Markéta Otisková (7.A) |
Středoškolská odborná činnost, obor Ekonomika a řízení | 2. místo | Viktor Klacko, Fabián Čurda (tým 8.A) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z6 | 1. místo | Eliška Šebestová (1.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z6 | 2. - 3. místo | Sára Konštacká (1.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z6 | 4. - 7. místo | Julie Jurgová (1.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z7 | 1. - 25. místo | Ondřej Fojtík (2. B) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z7 | 1. - 25. místo | Filip Adámek (2. A) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z8 | 5. - 9. místo | Štěpán Martiník (3. A) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z8 | 10. - 17. místo | Nikola Kotalová (3. B) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z8 | 10. - 17. místo | Nikola Kotalová (3. B) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z9 | 4. - 11. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z9 | 22. - 23. místo | Božena Lednická (4.B) |
Geologická olympiáda kat. B | 1. místo | Jiří Lednický (7.B) |
Geologická olympiáda kat. B | 4. místo | Roland Šafarčík (6.A) |
Geologická olympiáda kat. B | 5. místo | Jakub Punz (2.C) |
Geologická olympiáda kat. A | 1. místo | Božena Lednická (4.B) |
Geologická olympiáda kat. A | 4. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Biologická olympiáda kategorie D | 3. místo | Anna Sekaninová (2.B) |
Biologická olympiáda kategorie D | 6. místo | Tereza Volná (2.B) |
Biologická olympiáda kategorie C | 1. místo | Marie Sabolová (4.A) |
Biologická olympiáda kategorie C | 4. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Biologická olympiáda kategorie B | 15. místo | Matěj Čentík (5.B) |
Fyzikální olympiáda kategorie E | 4. místo | Tomáš Tulach (4.A) |
Fyzikální olympiáda kategorie E | 11. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Fyzikální olympiáda kategorie E | 12. místo | Maxmilián Škvrna (4.A) |
Mediální olympiáda |
2. místo | tým 5.B - Karolina Vládíková, Matěj Čentík, Kristýna Prášilová |
Chemická olympiáda (kat. D) |
3. místo | Maxmilián Škvrna (4.A) |
Olympiáda z českého jazyka |
13. místo | Radim Stroka (5.B) |
Olympiáda z českého jazyka |
5. místo | Božena Lednická (4.B) |
Olympiáda z českého jazyka |
2. místo | Alena Marešová (4.A) |
Recitační soutěž v německém jazyce | 1. místo | Anna Kirschnerová (4.A) |
Recitační soutěž v německém jazyce | 2. místo | Valerie Borsutzká (3.C) |
Recitační soutěž v německém jazyce |
3. místo | Čeněk Hurník (3.A) |
Krajské soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Přírodovědný klokan | 1. místo | Tomáš Tulach (4.A) |
Logická olympiáda - kategorie B | 2. místo | Tereza Maléřová (4.A) |
Logická olympiáda - kategorie B | 16. místo | Alena Marešová (4.A) |
Memoriál Šárky Pravdové | 1. místo | Tereza Maléřová (4.A), Alena Marešová (4.A), Božena Lednická (4.B), Lucie Endlová (4.B) |
Memoriál Šárky Pravdové | 2. místo | Klára Kaňová (2.A), David Tichý (2.A), Markéta Fikáčková (2.B), Tereza Volná (2.B) |
Krajská soutěž v řešení Sudoku | 4. místo | Sabina Hlubková (7.A), Markéta Otisková (7.A), Jiří Kolomazník (7.A) |
Krajská soutěž v řešení Sudoku | 12. - 25. místo | Lucie Sečkařová (7.A), Marián Zádrapa (7.A), Adam Novák (7.A) |
Soutěž JA TOP LOGO | 3. místo | Šarlota Končeková (7.B), Tereza Charvátová (7.A) |
Den s překladem | 2. místo | Klára Musálková (7.B) |
Olympiáda ve francouzském jazyce | 6. místo | Lenka Krahulcová (7.B) |
Olympiáda ve francouzském jazyce | 8. místo | Karolína Kociánová (2.A) |
Krajské kolo dějepisné olympiády I. kategorie | 2. místo | Matyáš Janáček (3.C) |
Krajské kolo dějepisné olympiády II. kategorie | 3. místo | Tomáš Tulach (4.A) |
Velká cena zoo | 8. místo | Eliška Šebestová, Natálie Dolanská, Klára Švagerová, Sára Konštacká a Kateřina Endlová (tým 1.B) |
Velká cena zoo | 9. místo | Monika Pačková, Lucie Hrčková, Richard Švec, Martin Jančálek a Markéta Mrázová (tým 3.B) |
Krajské kolo Astronomické olympiády | 9. místo | Kristýna Kupková (7.A) |
Krajské kolo Astronomické olympiády | 10. místo | Jonáš Vaněk (6.A) |
Krajské kolo Astronomické olympiády | 1. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Krajské kolo Astronomické olympiády | 19. místo | Lucie Masopustová (2.A) |
Geologická olympiáda kat. B | 1. místo | Jiří Lednický (7.B) |
Geologická olympiáda kat. B | 2. místo | Roland Šafarčík (6.A) |
Geologická olympiáda kat. A | 1. místo | Božena Lednická (4.B) |
Geologická olympiáda kat. A | 3. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Fyzikální olympiáda kategorie E | 1. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Fyzikální olympiáda kategorie E | 13. místo | Tomáš Tulach (4.A) |
Fyzikální olympiáda kategorie E | 19. místo | Maxmilián Škvrna (4.A) |
Mediální olympiáda | 3. místo | tým 5.B - Karolina Vládíková, Matěj Čentík, Kristýna Prášilová |
Zlepši si techniku - týmy NG | 1. místo | Rudolf Vojvodík, Ondřej Macek (4.A) |
Zlepši si techniku - týmy VG | 3. místo | Ondřej Brož, Marek Kroviář (2.C) |
Zlepši si techniku - individuální VG | 3. místo | Sára Zajícová (7.A) |
Olympiáda z českého jazyka | 1. místo | Alena Marešová (4.A) |
Olympiáda z německého jazyka | 1. místo | Alena Marešová (4.A) |
Krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině | 1. místo | Sára Zajícová (7.A) |
Krajské kolo SOČ | 1. místo | Jiří Lednický (7.B) |
Krajské kolo SOČ | 1. místo | Markéta Otisková (7.A) |
Krajské kolo SOČ | 2. místo | Viktor Klacko a Fabián Čurda (8.A) |
Krajské kolo SOČ | 6. místo | Sára Zajícová (7.A) |
Chemická olympiáda, kat. D | 11. místo | Maxmilián Škvrna (4.A) |
Chemická olympiáda, kat. C | 6. místo | Marek Kroviář (2.C) |
Chemická olympiáda, kat. B | 4. místo | Marek Kroviář (2.C) |
Národní soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Bobřík informatiky - ústřední kolo | 4. místo (MSK) | Samuel Tulach (8.A) |
Geologická olympiáda kat. B | 10. - 12. místo | Jiří Lednický (7.B) |
Geologická olympiáda kat. B | 21. místo | Roland Šafarčík (6.A) |
ChemQuest | 3. místo | tým 2.C - Marek Kroviář, Ondřej Brož |
ChemQuest | 4. - 9. místo | tým 4.A - Adam Pavelek, Nela Zagatová |
Microsoft Office Arena | finalista | Ondřej Wojtovič (6.B) |
Microsoft Office Arena | finalista | Jiří Kolomazník (7.A) |
Animág | finalisté, čestné uznání | tým 3.B - Mrázová Markéta, Pačková Monika, Hrčková Monika |
Čapkoviny - soutěž literární tvorby | 1. místo | Amélie Špinková (4.B) |
Finále Astronomické olympiády kat. EF | 13. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině | 3. místo | Sára Zajícová (7.A) |
Konverzační soutěž v německém jazyce |
6. místo | Alena Marešová (4.A) |
ZAV JUNIOR 2023 Mistrovství ČR v psaní na PC, jednotlivci | 2. místo | Samuel Tulach (4. A) |
ZAV JUNIOR 2023 Mistrovství ČR v psaní na PC, jednotlivci | 7. místo | Maxmilián Škvrna (4. A) |
ZAV JUNIOR 2023 Mistrovství ČR v psaní na PC, družstva | 2. místo | Samuel Tulach (4.A), Maxmilián Škvrna (4.A), Václav Plura (1.B) |
Nadnárodní soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Fyziklání online | 122. místo | Tomáš Novotný (3.C), Richard Šebek (7.B), Daniel Chytil (3.C), Jakub Feichtinger (3.C), Vojtěch Silber (3.C) |
Fyziklání online |
150. místo | Adina Lajčíková (7.A), Kateřina Plonková (7.B), Jiří Lednický (7.B), Anežka Rucká (7.B), Adéla Kudlíková (7.B) |
Mathing |
50. místo | Anežka Vydrová, Anna Cmielová (8.B), Dorota Saviola, Karolína Žídková, Vít Štencel (4.C), Štěpán Hajdík (1. C), Vojtěch Žáček (8.A) |
Mathing | 51. místo | Ondřej Poštulka, Jakub Feichtinger, Daniel Chytil, Lukáš Kraina (všichni 4.C), Jiří Lednický, Kateřina Plonková, Richard Šebek (všichni 7. B) |
Fyziklání | 55. místo | Adina Lajčíková (7.A), Jiří Lednický (7.B), Anežka Rucká ( 7.B), Adéla Kudlíková (7.B), Kateřina Plonková (7.B) |
Purple Commet Math Meet 2023 | 1. místo (v rámci ČR) | tým 4.A - Tereza Maléřová, Anna Mandíková, Alena Marešová, Ema Prchalová, Maxmilián Škvrna, Matyáš Vaněk |
Mladí překladatelé | 1. místo | Klára Glosová (8.B) |