Regionální soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Středoškolský pohár v atletice - chlapci | 4. místo | |
Středoškolský pohár v atletice - dívky | 3. místo | |
Okresní kolo v přespolním běhu | 3. místo | |
Basketbal SŠ - dívky | 4. místo | |
Házená - SŠ | 3. místo | |
Přírodovědný klokan | 1. místo |
Tomáš Tulach (4.A) |
Krajské soutěže v řešení sudoku | 4. místo | tým 7.A |
Pythagoriáda kategorie Z9 | 1. místo | Tomáš Tulach (4.A) |
Pythagoriáda kategorie Z9 | 3. místo | Lucie Endlová (4.B) |
Pythagoriáda kategorie Z9 | 4. místo | Tereza Maléřová (4.A) |
Pythagoriáda kategorie Z9 | 8. místo | Ondřej Plaček (4.B) |
Pythagoriáda kategorie Z9 | 13. místo | Alena Marešová (4.A) |
Pythagoriáda kategorie Z8 | 2. místo | Štěpán Martiník (3.A) |
Pythagoriáda kategorie Z7 | ||
Pythagoriáda kategorie Z6 | 4. místo | Eliška Šebestová (1.B) |
Pythagoriáda kategorie Z6 | 5. místo | Sára Konštacká (1.B) |
Pythagoriáda kategorie Z6 | 14. místo | Julie Jurgová (1.B) |
Pythagoriáda kategorie Z6 | 17. místo | Hana Kaletová (1.B) |
Pythagoriáda kategorie Z6 | 17. místo | Jan Šupák (1.B) |
Regionální soutěž Office 2022 kat. ENG | 1. místo | Michal Strachota (6.B) |
Regionální soutěž Office 2022 kat. ENG | 6. místo | Jiří Lednický (7.B) |
Regionální soutěž Office 2022 kat. ENG | 7. místo | Ondřej Wojtovič (6.B) |
Krajské soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Přírodovědný klokan | 1. místo | Tomáš Tulach (4.A) |
Logická olympiáda - kategorie B | 2. místo | Tereza Maléřová (4.A) |
Logická olympiáda - kategorie B | 16. místo | Alena Marešová (4.A) |
Memoriál Šárky Pravdové | 1. - 2. místo |
Národní soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Nadnárodní soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Fyziklání online | 122. místo | Tomáš Novotný (3.C), Richard Šebek (7.B), Daniel Chytil (3.C), Jakub Feichtinger (3.C), Vojtěch Silber (3.C) |
Fyziklání online |
150. místo | Adina Lajčíková (7.A), Kateřina Plonková (7.B), Jiří Lednický (7.B), Anežka Rucká (7.B), Adéla Kudlíková (7.B) |