Regionální soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Okresní kolo v přespolním běhu SŠ - chlapci | 5. místo | Štěpán Hajdík (3.C), David Kuhn (7.A), Jan Dybalík (7.B), Vojtěch Šupal, Eduard Vojvodík (8.B) |
Okresní kolo v přespolním běhu SŠ - dívky | 1. místo | Eliška Tvrdá (2.C), Karolína Macalíková (7.A), Nela Broulíková, Adéla Keberlová (7.B), Tereza Krchňáková (8.B) |
Pythagoriáda | 3. místo | Matěj Urbánek (1.B) |
Pythagoriáda | 2. místo | Pavel Repaň (2.A) |
Pythagoriáda | 1. místo | Sára Konštacká (3.B) |
Pythagoriáda | 10. místo | David Tichý (4.A) |
Pythagoriáda | 17. místo | Tereza Volná (4.B) |
Tradiční soutěž pro studenty středních škol v řešení Sudoku (12. ročník) | 10. místo | tým 4.C - Karolína Klimšová, Vítězslav Musálek, Jakub Punz |
Futsal SŠ, okrskové kolo | 5. - 8. místo | Lukáš Gelnar (), Tomáš Škubala (), Matyáš Žurek (), Vít Pernica (), Jan Dybalík (), František Smolka (), Martin Milata (), Matěj Pochyla (), Václav Otisk (), Šimon Reimer () |
Literární soutěž Generace prarodičů 2024 | 1. - 3. místo | Laura Klusová (2.A) |
Literární soutěž Generace prarodičů 2024 | 1. - 3. místo | Ela Julie Vondroušová (3.A) |
Literární soutěž Generace prarodičů 2024 | 1. - 3. místo | Jakub Brózda (1.C) |
Krajské soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Krajské finále v přespolním běhu - dívky | 4. místo | Nela Broulíková, Adéla Keberlová (7.B), Tereza Krchňáková, Svobodová Lucie (7.A) |
Logická olympiáda - kategorie B | 9. místo | Markéta Fikáčková (4.B) |
Logická olympiáda - kategorie B | 13. místo | František Kostka (3.B) |
Logická olympiáda - kategorie B | 18. místo | Eliška Šebestová (3.B) |
Logická olympiáda - kategorie B | 27. místo | Sára Konštacká (3.B) |
Logická olympiáda - kategorie A | 10. místo | David Felzmann (7.A) |
Logická olympiáda - kategorie A | 14. místo | Tereza Maléřová (6.A) |
Logická olympiáda - kategorie A | 26. místo | Lukáš Fojtík (1.C) |
Logická olympiáda - kategorie A | 39. místo | Markéta Mrázová (1.C) |
Soutěž mladých zoologů | 7. místo | Poláčková Ema, Fojtíková Eliška, Hubičková Tereza, Míčková Kristýna, Sukenik Mersiha (2.B) |
Národní soutěže | Umístění | Student/ka, třída |
---|---|---|
Náboj Junior 2024 | 78. místo | Daniel Jirásek, David Tichý, Šimon Ondejka, Samuel Stolář (4.A) |
Energetická olympiáda | 35. místo | Matyáš Banar, David Kuhn a David Macek (7.A) |
Svět pohádek | bez pořadí | Adéla Mikulková (5.B) |
Nadnárodní soutěže | Umístění | Student/ka, třída |
---|---|---|
21.ročník Moravskoslezského matematického šampionátu | 10. místo | Štěpán Hajdík (3.C) |
21.ročník Moravskoslezského matematického šampionátu | 20. místo | Matěj Čentík (7.B) |
21.ročník Moravskoslezského matematického šampionátu | 26. místo | Mikuláš Krchňák (3.C) |
MathRace | 36. místo | Maxmilián Škvrna, Alena Marešová, Tereza Maléřová (6.A), Lucie Endlová (6.B) |
MathRace | 40. místo | Jan Goj, Václav Otisk, Jakub Punz (4.C) |
MathRace | 49. místo | David Felzmann, Vojtěch Popelek, David Kuhn (7.A), Matěj Čentík (7.B) |
MathRace | 60. místo | Nicolas Birklen, Jakub Brózda, Lukáš Fojtík, Markéta Mrázová (1.C) |
MathRace | 69. místo | Mikuláš Pěcha, Eliška Tvrdá, Viktorie Skřinařová, Aneta Klozíková (2.C) |
Mathing | 44. místo | Alena Marešová, Tereza Maléřová, Maxmilián Škvrna, Tomáš Tulach (6.A), Lucie Endlová, Božena Lednická (6.B), Matěj Čentík (7.A) |
Mathing | 106. místo |
David Kuhn, David Felzmann, Vojtěch Popelek, Jakub Straub (7.A), Josef Důbrava, Štěpán Hajdík, Marek Holubek (3.C) |
Mathing | 122. místo | Aneta Jandíková, Jonáš Vaněk (8.A), Eva Bijoková, Mikuláš Kuchař, Ondřej Wojtovič, Tomáš Nikel (8.B) |
Mathing | 129. místo | Agáta Nežiková, Veronika Gábová, Viktorie Klečková, Nella Hromadová, Julie Zientková, Sára Procházková (3.C), Kristýna Prášilová (7.B) |
Mathing | 172. místo | Eliška Tvrdá, Mikuláš Pěcha, Aneta Hrbáčová, Viktorie Skřinařová, Zuzana Fajová, Jindra Vjaclovský (2.C) |
Mathing | 204. - 209. místo | Radek Buchta, Vojtěch Matušinec, Hynek Broukal, Marcel Mundra, Pavel Šindelář, Julie Kožušníková (2.C) |