Ve dnech od 6.–20. listopadu 2023 probíhala na naší škole již tradiční celostátní soutěž Bobřík informatiky. Každý soutěžící začínal se startovním počtem 48 bodů. Maximální počet bodů, které žáci mohli v testu získat, je 192 bodů. Úspěšným řešitelem byl ten, kdo získal 120 bodů (tedy polovinu maximálního zisku).
V rámci celostátního pořadí se naše škola zúčastnila v kategorii senior. V této kategorii soutěžilo 9984 žáků a pouze 135 z nich se podařilo získat maximální počet bodů a umístit se tak na prvním místě. U nás se to povedlo Matěji Hendrichovi ze septimy A, velká gratulace!
I v jiných kategoriích se podařilo několika soutěžícím získat plný počet bodů - viz výsledná listina jednotlivých kategorií naší školy.
BENJAMIN
Pořadí | Jméno žáka | Třída | Body | Čas |
1 | Repaň Pavel | 1.A | 192 | 39:49 |
2 | Václavíková Isabel | 1.A | 189 | 25:22 |
3 | Gabrhelíková Jitka | 1.A | 189 | 32:12 |
4 | Hořínová Ema | 1.A | 185 |
36:30 |
KADET
Pořadí | Jméno žáka | Třída | Body | Čas |
1 | Kostka František | 2.B | 192 | 33:09 |
2 | Tichý David | 3.A | 177 | 34:38 |
3 | Hajný Šimon | 3.B | 177 | 34:44 |
4 | Fikáčková Markéta | 3.B | 177 | 37:11 |
JUNIOR
Pořadí | Jméno žáka | Třída | Body | Čas |
1 | Schaumannová Stela | 5.B | 180 | 39:46 |
2 | Pěcha Mikuláš | 1.C | 172 | 37:34 |
3 | Plaček Ondřej | 5.B | 172 | 40:00 |
SENIOR
Pořadí | Jméno žáka | Třída | Body | Čas |
1 | Hendrich Matěj | 7.A | 192 | 39:37 |
2 | Čentík Matěj | 6.B | 183 | 39:39 |
3 | Lednický Jiří | 8.B | 183 | 39:58 |
Vítězům v jednotlivých kategoriích gratulujeme.
Za PK Informatiky Ondřej Kartous