Regionální soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Geologická olympiáda - B | 1. místo | Jiří Lednický (6.B) |
Geologická olympiáda - 4 | 2. místo | Božena Lednická (3.B) |
Geologická olympiáda - 4 | 3. místo | Jiří Hromada (2.B) |
12. ročník soutěžní Ekokonference | 1. místo | Karolína Vládiková, Kristýna Prášilová (4.B) |
Matematická olympiáda | 7. místo | Jana Jackaninová (4.A) |
Chemická olympiáda, kat.D | 3. místo |
Maxmilián Škvrna (3.A) |
Olympiáda z anglického jazyka | 3. místo |
Tomáš Vlašánek (3.C) |
Olympiáda z anglického jazyka | 4. místo | Matěj Pokluda (2.B) |
Olympiáda z anglického jazyka | 6. místo | Veronika Beranová (4.B) |
Soutěž z programování | 5. místo | Samuel Tulach (7.A) |
Soutěž z programování | 10. místo | Anna Cmielová (7.B) |
Dějepisná olympiáda - kat. II |
4. místo | Matyáš Janáček (2.C) |
Dějepisná olympiáda - kat. II | 7. místo | Klára Musálková (6.B) |
Dějepisná olympiáda - kat. II | 14. místo | Eliška Kudrnová (5.B) |
Dějepisná olympiáda - kat. I | 1. místo | Ela Strnadová (3.B) |
Dějepisná olympiáda - kat. I | 5. místo | Tomáš Tulach (3.A) |
Dějepisná olympiáda - kat. I | 11. místo | Isabela Siudová (4.B) |
Fyzikální olympiáda kategorie F | 1. místo | Tomáš Tulach (3.A) |
Fyzikální olympiáda kategorie F | 4. místo | Alena Marešová (3.A) |
Fyzikální olympiáda kategorie F | 7. místo | Lucie Endlová (3.B) |
Fyzikální olympiáda kategorie F | 8. místo | Maxmilián Škvrna (3.A) |
Olympiáda z českého jazyka, I. kat. | 2. místo | Božena Lednická (3.B) |
Olympiáda z českého jazyka, II. kat. | 1. místo | Anna Cmielová (7.B) |
Biologická olympiáda kategorie C | 5. místo | Lucie Endlová (3.B) |
Matematická olympiáda kat. Z6 | 4. místo | Karolína Straubová (1.B) |
Matematická olympiáda kat. Z6 | 10. místo | Filip Adámek (1.A) |
Matematická olympiáda kat. Z6 | úspěšný řešitel | Markéta Fikáčková (1.B) |
Matematická olympiáda kat. Z6 | úspěšný řešitel | Daniel Parva (1.B) |
Matematická olympiáda kat. Z6 | úspěšný řešitel | Ondřej Moravec (1.B) |
Matematická olympiáda kat. Z6 | úspěšný řešitel | Ondřej Fojtík (1.B) |
Matematická olympiáda kat. Z7 | 2. místo | František Šebesta (2.B) |
Matematická olympiáda kat. Z8 | 1. místo | Lucie Endlová (3.B) |
Matematická olympiáda kat. Z8 | úspěšný řešitel | Tereza Maléřová (3.A) |
Matematická olympiáda kat. Z8 | úspěšný řešitel | Adéla Fikačková (3.A) |
Matematická olympiáda kat. Z8 | úspěšný řešitel | Božena Lednická (3.B) |
Matematický klokan | 6. místo | Nikola Kotalová (2.B) |
Porubajk | 5. místo | Veronika Beranová (4.B) |
Opavský listopad - šerm | 2. místo | Lukáš Ptáčník (4.B) |
Valašský fleret - šerm | 3. místo | Lukáš Ptáčník (4.B) |
Konverzační soutěž v německém jazyce | 2. místo | Čeněk Hurník (2.A) |
Konverzační soutěž v německém jazyce | 4. místo | Fabián Čurda (7.A) |
Cyklo Wodzisław | 8. místo | Veronika Baronová (4.B) |
ČEZ Cup - soutěž v šermu | 2. místo | Lukáš Ptáčník (4.B) |
Recitační soutěž v německém jazyce | 1. místo | Tomanovičová Linda (5.B) |
Recitační soutěž v německém jazyce | 2. místo | Kirschnerová Anna (3.A) |
Recitační soutěž v německém jazyce | 2. místo | Brož Ondřej (1.C) |
I can change the world | 1. místo | Togner Hugo (5.B) |
I can change the world | 2. místo | Blahutová Magdaléna (5.A) |
I can change the world | cena publika | Lipinová Anna (5.B) |
Konverzační soutěž v anglickém jazyce | 4. místo | Matěj Pokluda (2.B) |
Zeměpisná olympiáda | 3. místo | Richard Švec (2.B) |
Zeměpisná olympiáda | 3. místo | Matěj Čentík (4.B) |
SOČ, obor zdravotnictví | 1. místo | Helena Michálková (7.A) |
SOČ, obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství | 1. místo | Ivana Pokorná (7.A) |
SOČ, obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství | 2. místo | Hana Kajzarová (3.C) |
SOČ, obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | 1. místo | Valerie Sečkařová (8.A) |
SOČ, obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | 2. místo | Karolína Žáková (7.A) |
SOČ, obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času | 1. místo | Kristýna Trličíková (7.A) |
SOČ, obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času | 2. místo | Karolína Šindlářová (3.C) |
SOČ, obor biologie | 2. místo | Aneta Sikorová (7.A) |
SOČ, obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory | 2. místo | Klára Glosová (7.B) |
SOČ, obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času | 4. místo | Sabina Rajdusová (7.B) |
Krajské soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Moravskoslezský matematický šampionát | 8. místo | Dorota Saviola (3.C) |
Logická olympiáda, kat. B | 4. místo | Tereza Maléřová (3.A) |
Logická olympiáda, kat. C | 29. místo | Anna Kuchařová (7.A) |
Mistrovství MS kraje v atletice | 1. místo | Adéla Keberlová (4.B) |
BRLOH | 9. místo | Hana Andrášková, Barbora Kamrádková,Tereza Maléřová, Alena Marešová (3.A) |
Ekonomická olympiáda | 11. místo | Vojtěch Žalud (8.B) |
Ekonomická olympiáda | 25. místo | Tomáš Jandík (8.B) |
Geologická olympiáda kategorie B | 1. místo | Jiří Lednický (6.B) |
Geologická olympiáda kategorie A | 3. místo | Božena Lednická (3.B) |
Dějepisná olympiáda - kat. II | 2. místo | Matyáš Janáček (2.C) |
Dějepisná olympiáda - kat. II | 16. místo | Klára Musálková (6.B) |
Velká cena ZOO | Božena Lednická, Lucie Endlová, Ela Strnadová, Veronika Svobodová, Markéta Bedrlíková (tým 3.B) | |
Regionální kolo TMF | 4. místo | Aneta Sikorová, Vojtěch Žáček, Viktor Klacko, Ivana Pokorná, Šimon Bartoš (tým 7.AB) |
Matematická olympiáda kat. Z9 | 13. místo | Matěj Čentík (4.B) |
Matematická olympiáda kat. Z9 | úspěšný řešitel | Jana Jackaninová (4.A) |
Dějepisná olympiáda I. kategorie | 6. místo | Ela Strnadová (3.B) |
Astronomická olympiáda kat. CD | 2. místo | Kristýna Kupková (6.A) |
Astronomická olympiáda kat. CD | 8. místo | Mikuláš Kuchař (5.B) |
Astronomická olympiáda kat. GH | 8. místo | Štěpán Martiník (2.A) |
Astronomická olympiáda kat. GH | 10. místo | Lukáš Hobra (2.A) |
Ekologická olympiáda | 6. místo | Anna Kuchařová, Helena Michálková (7.A) |
JA Studentská firma - Top logo | 3. místo | Kristýna Trličíková (7.A), Sabina Rajdusová (7.B), Sabina Zdrálková (3.C) |
Olympiáda ve francouzském jazyce | 8. místo | Adam Slováček (5.A) |
Geologické kladívko 2022 | 1. místo |
Božena Lednická, Lucie Endlová, Sára Zámostná (3.B) |
Geologické kladívko 2022 | 2. místo | Jiří Lednický (6.B) |
Olympiáda z českého jazyka (I. kategorie) | 2. místo | Božena Lednická (3.B) |
Konverzační soutěž ve španělském jazyce, III. kategorie | 2. místo | Sandra I. Arencibia (6.A) |
Konverzační soutěž ve španělském jazyce, II. kategorie | 6. místo | Sára Zajícová (6.A) |
Tenis, 2. liga | 1. místo | Jiří Fiala (4.B) |
Zeměpisná olympiáda | 3. místo | Richard Švec (2.B) |
Zeměpisná olympiáda | 6. místo | Matěj Čentík (4.B) |
SOČ, obor zdravotnictví | 1. místo | Helena Michálková (7.A) |
SOČ, obor biologie | 2. místo | Aneta Sikorová (7.A) |
SOČ, obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství | 3. místo | Ivana Pokorná (7.A) |
SOČ, obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství | 4. místo | Hana Kajzarová (3.C) |
SOČ, obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času | 3. místo | Kristýna Trličíková (7.A) |
SOČ, obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | 7. místo | Karolína Žáková (7.A) |
Národní soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Illustory | 1. místo | Amélie Špinková (3.B) |
MS Jachting | 1. místo | Adéla Rabasová (4.B) |
MS ČR ve floorbale | 3. místo | Adéla Keberlová (4.B) |
EUSTORY ČR | 9. místo | Eduard Vojvodík (5.B) |
Matematický náboj - Junior | 7. místo | Ondřej Poštulka, Lukáš Kraina, Jakub Feichtinger, Jiří Lednický, Richard Šebek (tým ze tříd 2.C a 6.B) |
MČR ve zpracování textu 2022 | 2. místo | Tomáš Tulach (3.A) |
MČR ve zpracování textu 2022 | 4. místo | Maxmilián Škvrna (3.A) |
MČR ve zpracování textu 2022 (audiotranscription) | 3. místo | Maxmilián Škvrna (3.A) |
MČR ve zpracování textu 2022 (audiotranscription) | 4. místo | Tomáš Tulach (3.A) |
Mistrovství České republiky žactva v halové lukostřelbě | 2. místo | Nela Ježková (1.A) |
Soutěž Portavoz - fotografická soutěž o EU, francouzský jazyk | 5. místo | Šarlota Končeková (6.B) |
Matematický náboj - kategorie Senior | 57. místo | Karolína Žídková (3.C), Dorota Saviola (3.C), Anna Cmielová (7.B), Viktor Klacko (7.A), Vojtěch Žáček (7.A) |
Matematický náboj - kategorie Senior | 58. místo | Vít Kološ (8.B), Nikolas Pupakis (8.B), Daniel Kohut (8.B), Anna Kuchařová (7.A), Lukáš Krajzl (4.C) |
Matematický náboj - kategorie Junior | 54. místo | Jan Goj (1.C), Matyáš Závodný (1.C), Jakub Punz (1.C), Mikuláš Kuchař (5.B), Kateřina Mikulková (5.B) |
Matematický náboj - kategorie Junior | 7. místo | Ondřej Poštulka (2.C), Lukáš Kraina (2.C), Jakub Feichtinger (2.C), Jiří Lednický (6.B), Richard Šebek (6.B) |
ZAV JUNIOR 2022 - Mistrovství ČR v psaní na PC (kombinace) | 1. místo | Tomáš Tulach (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 - Mistrovství ČR v psaní na PC (kombinace) | 2. místo | Maxmilián Škvrna (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 - Mistrovství ČR v psaní na PC (kombinace) | 12. místo | Adéla Fikáčková (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (soutěž družstev) | 1. místo | Tomáš Tulach, Maxmilián Škvrna, Adéla Fikáčková (Tým 3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (opis s penalizací 100) | 1. místo | Tomáš Tulach (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (opis s penalizací 100) | 3. místo | Maxmilián Škvrna (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (opis s penalizací 100) | 14. místo | Adéla Fikáčková (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (opis s penalizací 50) | 1. místo | Tomáš Tulach (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (opis s penalizací 50) | 2. místo | Maxmilián Škvrna (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (opis s penalizací 50) | 8. místo | Adéla Fikáčková (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (opis s penalizací 10) | 1. místo | Tomáš Tulach (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (opis s penalizací 10) | 2. místo | Maxmilián Škvrna (3.A) |
ZAV JUNIOR 2022 -Mistrovství ČR v psaní na PC (opis s penalizací 10) | 11. místo | Adéla Fikáčková (3.A) |
Fermiho úlohy - finále | 1. místo | Karolína Žídková, Dorota Saviola, Vít Štencel (3.C) |
Fermiho úlohy - finále | 2. místo | Daniel Chytil, Dalibor Kvita, Martina Byrtusová, Lukáš Slavík, Lukáš Motyčka, Václav Orava (2.C) |
Fermiho úlohy - finále | 3. místo | Lucie Endlová, Sára Zámostná, Božena Lednická, Hana Šebková (3.B) |
Pangea | 3. místo | Tereza Maléřová (3.A) |
Pangea | 29. místo | Richard Švec (2.B) |
Pangea | Markéta Zelinková (2.B) | |
Pangea | 21. místo | Adéla Skřípková (1.B) |
Pangea | 19. místo | Adéla Fikáčková (3.A) |
Pangea | 10. místo | Markéta Fikáčková (1.B) |
Fyzikální soutěž Vím proč | 1. místo | Matyáš Banar, David Macek (4.A) |
SOČ, obor zdravotnictví | 11. místo | Helena Michálková (7.A) |
Nadnárodní soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Internetová matematická olympiáda | Dorota Saviola, Karolína Žídková, Vít Kološ, Klára Konečná, Nikolas Pupakis, Anna Cmielová, Lukáš Krajzl | |
Intersteno, kat. 13 - 16 let | 26. místo | Tomáš Tulach (3.A) |
Mezinárodní turnaj ve volejbale | 11. místo | Nela Broulíková (4.B) |
Jak ombudsman pomáhá dětem | postup na konferenci |
Karolína Vládíková, Kristýna Prášilová, Vendula Geryková, Kateřina Bělíková, Kristýna Kočicová, Adéla Keberlová (tým 4.B) |
Youth EU | postupové místo |
Radka Brímusová (3.C), Klára Kuropčáková (7.A) |