Regionální soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Tajemný svět barev - Tašky, kabelky, kufry, bágly a jiná zavazadla | 1. místo | Adriana Poláková (1.A) |
Náboj Junior | 3. místo | tým 4.B - Richard Švec, František Šebesta, Ondřej Nováček, Matyáš Martin Pavliska |
Náboj Junior | 6. místo | tým 4.A - Štěpán Martiník, Jan Pchálek, Matúš Kliment, Jakub Kolarz |
Basketbal, kat. C - chlapci | 2. místo | Adam Kašok (8.A), Richard Novák , Viktor Novák, Martin Sládeček (5.B), Lukáš Slavík, Vojtěch Silber (4.C), Matúš Kliment (4.A), Daniel Gřegoř (6.A) |
Basketbal, kat. C - dívky | 5. místo | Karolína Vládiková (6.B), Julie Laníčková (6.A), Timea Tzameti (3.A), Marie Kusinová (4.C), Sabina Soldánová,Tereza Kratochvílová, Adéla Váňová, Ema Gašparíková (4.B) |
Volejbal, kat. C - chlapci | 4. místo | Ondřej Poštulka, Lukáš Slavík, Tomáš Novotný, Ondřej Glogar, Vojtěch Silber (4.C), Viktor Lipina, Adam Slováček, Jakub Gajda (7.A) |
Přespolní běh kat.C - chlapci | 1. místo | Václav Orava (4.C), Jan Dybalík (6.B), Petr Marián Zádrapa (8.A), David Kuhn (6.A), Eduard Vojvodík (7.A), Hynek Broukal (1.C) |
Přespolní běh kat.C - dívky | 2. místo | Karolína Macalíková, Adéla Keberlová, Nela Broulíková (6.A), Tereza Krchňáková (7.B), Eliška Tvrdá (2.C) |
Házená, kat. C - chlapci | 5. místo | Hynek Broukal (1.C), Lukáš Slavík, Vojtěch Silber, Marie Kusinová, Tomáš Novotný (4.C), Adéla Kozubková, Václav Otisk (3.C), Jan Dybalík (6.B), Viktor Lipina (7.A), František Smolka (2.C) |
Tajemný svět barev - Tašky, kabelky, kufry, bágly a jiná zavazadla | 1. místo | Isabel Václavíková (1.A) |
Daring to stand out - výtvarná soutěž KMO | 1. místo | Nela Tognerová (5.B) |
Daring to stand out - výtvarná soutěž KMO | 1. místo | Vendula Geryková (6.B) |
Daring to stand out - výtvarná soutěž KMO | 1. místo | Tereza Neuwirthová (6.B) |
Aréna plná krásných slov | 2. místo | Eliška Kudrnová (7.B), Jiří Lednický (8.B) |
Okresní přebor družstev škol v šachu kategorie B | 4. místo | Jan Fráňa (2.B), Michal Gavač (2.B), František Šebesta (4.B), Matyáš Pavliska (4.B) |
Okresní přebor družstev škol v šachu kategorie B | 11. místo | Vojtěch Vydra (2.B), Vojtěch Jelínek (4.B), Jan Šupák (2.B), František Kostka (2.B) |
Okresní přebor družstev škol v šachu kategorie B | 12. místo | Richard Švec (4.B), Adam Dvořáček (2.B), Jan Gemela (2.B), Jakub Mráz (2.B) |
Zeměpisná olympiáda | 13. místo | Jan Fráňa (2.B) |
Zeměpisná olympiáda | 7. místo | Richard Švec (4.B) |
Zeměpisná olympiáda | 10. místo | Michal Marek (3.C) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z7 | 6. místo | Kateřina Endlová (2.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z7 | 7. místo | Sára Konštacká (2.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z7 | 8. místo | Jan Kolomazník (2.A) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z7 | 8. místo | Marek Životský (2.A) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z7 | 8. místo | Eliška Šebestová (2.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z7 | 14. místo | Klára Švagerová (2.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z7 | 18. místo | Hana Kaletová (2.B) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z7 | 18. místo | Aneta Rumpová (2.A) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z6 | 4. místo | Jitka Gabrhelíková (1.A) |
Okresní kolo Matematické olympiády pro ZŠ kategorie Z6 | 5. místo | Pavel Repaň (1.A) |
Matematický klokan Benjamin | 2. místo | Pavel Repaň (1.A) |
Matematický klokan Benjamin | 3. místo | Sára Konštacká (2.B) |
Matematický klokan Benjamin | 3. místo | Matyas Prymus (2.B) |
Matematický klokan Benjamin | 5. místo | Eliška Šebestová (2.B) |
Matematický klokan Benjamin | 5. místo | Jan Šupák (2.B) |
Matematický klokan Kadet | 7. místo | Štěpán Martiník (4.A) |
Matematický klokan Junior | 10. místo | Alena Marešová (5.A) |
Matematický klokan Student | 7. místo | Jan Goj (3.C) |
Matematický klokan Student | 8. místo | Matyáš Závodný (3.C) |
Biologická olympiáda kategorie C | 7. místo | Aneta Sekaninová (3.B) |
Biologická olympiáda kategorie C | 9. místo | Tereza Volná (3.B) |
Biologická olympiáda kategorie C | 12. místo | Lucie Masopustová (3.A) |
Geologická olympiáda kategorie A | 6. místo | Lukáš Hobza (4.A) |
Geologická olympiáda kategorie A | 8. místo | Jan Pchálek (4.A) |
Geologická olympiáda kategorie B |
1. místo | Jiří Lednický 8B |
Geologická olympiáda kategorie B | 2. místo | Božena Lednická 5B |
Geologická olympiáda kategorie B | 3. místo | Lucie Endlová 5B |
Geologická olympiáda kategorie B | 5. místo | Matyáš Vaněk 5A |
Geologická olympiáda kategorie B | 6. místo | Maxmilián Škvrna 5A |
Geologická olympiáda kategorie B | 8. místo | Ondřej Macek 5A |
Okresní kolo dějepisné olympiády kategorie I. | 14. místo | Natálie Packová (3.A) |
Okresní kolo dějepisné olympiády kategorie I. | 19. místo | Adéla Mikulková (4.B) |
Okresní kolo dějepisné olympiády kategorie I. | 25. místo | Matyáš Pavliska (4.B) |
Okresní kolo dějepisné olympiády kategorie II. | 1. místo | Isabela Siudová (6.A) |
Okresní kolo dějepisné olympiády kategorie II. | 21. místo | Nela Losíková (3.C) |
Okresní kolo dějepisné olympiády kategorie II. | 22. místo | Adam Kašok (8.A) |
Středoškolská odborná činnost, obor Fyzika | 3. místo | Matyáš Fiedor, Šimon Hudeček (2.C) |
Středoškolská odborná činnost, obor Fyzika | 4. místo | Kateřina Mikulková, Šimon Vlček (7.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Biologie a vědy o Zemi | 3. místo | Johanka Chytilová (7.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Zdravotnictví | 2. místo | Linda Tomanovičová (7.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Zdravotnictví | 3. místo | Helena Hájková (7.A) |
Středoškolská odborná činnost, obor Zdravotnictví | 4. místo | Zuzana Kunčická (7.A) |
Středoškolská odborná činnost, obor Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství | 1. místo | Ondřej Brož (3.C) |
Středoškolská odborná činnost, obor Ochrana a tvorba životního prostředí | 1. místo | Jakub Hlosta (3.C) |
Středoškolská odborná činnost, obor Strojírenství, hutnictví a doprava | 2. místo | Vítězslav Musálek (3.C) |
Středoškolská odborná činnost, obor Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace | 3. místo | Richard Šebek (8.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace | 4. místo | Eliška Sýkorová (8.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času | 2. místo | Adriana Škvrnová (7.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času | 4. místo | Kamil Szott (3.C) |
Středoškolská odborná činnost, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory | 2. místo | Hugo Togner (7.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory | 4. místo | Eliška Kudrnová (7.B) |
Okresní kolo Olympiády v německém jazyce | 5. místo | Linda Tomanovičová (7.B) |
Okresní kolo Olympiády v německém jazyce | 2. místo | Čeněk Hurník (4.A) |
Moje rodina - výtvarná soutěž | 3. místo | Ema Stembírková (1.A) |
Moje rodina - výtvarná soutěž | 2. místo | Darja Sklářová (1.A) |
Chemická olympiáda kat. D | 3. místo | Jan Pchálek (4.A) |
Chemická olympiáda kat. D | 7. místo | Adam Hubička (4.A) |
Okresní kolo - olympiáda v AJ, kategorie ZŠ/VG I. | 2. místo | Milana Dimić (1.A) |
Okresní kolo - olympiáda v anglickém jazyce, kategorie VG II. | 4. místo | Tereza Škrípková (4.A) |
Okresní kolo - olympiáda v anglickém jazyce, kategorie G | 6. místo | Magdalena Kantorová (6.A) |
Ostravský koníček | 9. místo | Michal Gavač (2.B) |
Olympiáda v českém jazyce | 3. místo | Veronika Kovalová (4.B) |
Výtvarná soutěž Goyovy přízraky: Spánek rozumu plodí nestvůry. | zvláštní cena poroty | Kristýna Prášilová (6.B) |
Olympiáda z jazyka německého | 2. místo | Hana Kolaříková (2.A) |
Krajské soutěže | Umístění | Student/ka (třída) |
---|---|---|
Logická olympiáda, kat. B | 16. místo | Markéta Fikáčková (3.B) |
Logická olympiáda, kat. B | 38. místo | Markéta Mrázová (4.B) |
Logická olympiáda, kat. C | 15. místo | Alena Marešová (5.A) |
Logická olympiáda, kat. C | 17. místo | Jiří Lednický (8.B) |
Logická olympiáda, kat. C | 32. místo | Jan Goj (3.C) |
Logická olympiáda, kat. C | 37. místo | Mikuláš Pěcha (1.C) |
Logická olympiáda, kat. C | 54. místo | Adina Lajčíková (8.A) |
Chemická olympiáda kat. A | 5. místo | Marek Kroviář (3.C) |
Přespolní běh kat.C - chlapci | 2. místo | Václav Orava (4.C), Jan Dybalík (6.B), Petr Marián Zádrapa (8.A), David Kuhn (6.A), Eduard Vojvodík (7.A), Hynek Broukal (1.C) |
Krajská soutěž v Sudoku | 7. místo | tým 8.A - Sabina Hlubková, Markéta Otisková, Jiří Kolomazník |
Memorial Šárky Pravdové | 5. místo | Hana Kolaříková, Jan Kolomazník (2.A), Kateřina Endlová, Eliška Šebestová (2.B) |
Memorial Šárky Pravdové | 3. místo | Štěpán Martiník, Hynek Svoboda (4.A), Nikola Kotalová, František Šebesta(4.B) |
MS Office 2023, zadání v anglickém jazyce | 2. místo | Ondřej Wojtovič (7.B) |
MS Office 2023, zadání v anglickém jazyce | 5. místo | Michal Strachota (7.B) |
MS Office 2023, zadání v anglickém jazyce | 8 - 9. místo | Jiří Kolomazník (8.A) |
MS Office 2023, zadání v anglickém jazyce | 8 - 9. místo | Jiří Lednický (8.B) |
Fermiho úlohy | 2. místo | Kateřina Endlová, Hana Kaletová, Sára Konštacká, Eliška Šebestová, Klára Švagerová (tým 2.B) |
Fermiho úlohy | 3. místo | Eva Bijoková, Michal Strachota (tým 7.B) |
Fermiho úlohy | 3. místo | Lucie Jiříčková, Kristýna Kupková (8.A), Václav Orava, Daniel Chytil, Vojtěch Silber, Tomáš Novotný (4.C) |
Chemická olympiáda, kat. B | 2. místo | Marek Kroviář (3.C) |
Krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce ZŠ/VG I | 2. místo | Eva Needle (2.A) |
Krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce ZŠ/VG II | 3. místo | Magdaléna Kolářová (3.A) |
Krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce SŠ+ | 1. místo | Aneta Jandíková (7.A) |
Krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce SŠ | 1. místo | Adriana Škvrnová (7.B) |
Biologická olympiáda kategorie B | 3. místo | Marie Sabolová (5.A) |
Biologická olympiáda kategorie B | 14. místo | Matěj Čentík (6.B) |
Biologická olympiáda kategorie B | 16. místo | Štěpán Hajdík (2.C) |
Fyzikální olympiáda kategorie A | 14. místo | Jonáš Vaněk (7.A) |
Fyzikální olympiáda kategorie C | 33. místo | David Kuhn (6.A) |
Fyzikální olympiáda kategorie D | 5. místo | Tomáš Tulach (5.A) |
Fyzikální olympiáda kategorie D | 1. místo | Alena Marešová (5.A) |
Fyzikální olympiáda kategorie D | 13. místo | Lucie Endlová (5.B) |
Krajské kolo dějepisné olympiády, kategorie II. | 8. místo | Isabela Siudová (6.A) |
Ekologická olympiáda | 7. místo | tým 3.C - Ondřej Brož, Jakub Punz, Matyáš Závodný |
Ekokonference | 4. místo | tým 4.A - Tereza Škrípková, Libuše Krotká |
Astronomická olympiáda kat. AB | 1. místo | Jonáš Vaněk (7.A) |
Astronomická olympiáda kat. CD | 4. místo | Lucie Endlová (5.B) |
Astronomická olympiáda kat. EF | 9. místo | Štěpán Martiník (4.A) |
Středoškolská odborná činnost, obor Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie | 3. místo | Matyáš Fiedor, Šimon Hudeček (2.C) |
Středoškolská odborná činnost, obor Zdravotnictví | 3. místo | Linda Tomanovičová (7.B) |
Středoškolská odborná činnost, obor Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství | 3. místo | Ondřej Brož (3.C) |
Středoškolská odborná činnost, obor Ochrana a tvorba životního prostředí | 4. místo | Jakub Hlosta (3.C) |
Středoškolská odborná činnost, obor Strojírenství, hutnictví a doprava | 7. místo | Vítězslav Musálek (3.C) |
Ústřední kolo olympiády ve španělském jazyce SŠ | 1. místo | Adriana Škvrnová (7.B) |
Zlepši si techniku | 2. místo | Markéta Bedrlíková (5.A) |
Zlepši si techniku | 1. místo | tým 4.A - Jakub Kolarz, Jan Pchálek |
Zlepši si techniku | 1. místo | tým 5.A - Adam Pawelek, Lucie Caltíková a Nela Zagatová |
Zlepši si techniku | 2. místo | tým 3.C - Matyáš Fiedor, Šimon Hudeček |
Zlepši si techniku | 3. místo | tým 1.A - Jitka Gabrhelíková, Weronika Antczak a Lucie Brožová |
ZAV - psaní všemi deseti ZŠ | 16. místo | Michaela Bartůsková (2.B) |
Pangea | 1. místo | Ema Poláčková (1.B) |
Pangea | 3. místo | Ondřej Novák (2.A) |
Pangea | 1. místo | Matyas Prymus (2.B) |
Pangea | 3. místo | Marek Životský (2.A) |
Pangea | 1. místo | David Tichý (3.A) |
Pangea | 2. místo | Markéta Fikáčková (3.B) |
Omalovánky z přírody | 1. - 22. místo | Adéla Trembačová (3.A) |
Omalovánky z přírody | 1. - 22. místo | tým 3.A - Klára Káňová, Timea Tsameti |
Matematická olympiáda | 4. místo | Lucie Endlová (5.B) |
Envofilm | 1. místo | tým 4.A -Richard Pizur, Nikol Macejková, Tereza Škrípková |
Evropské volby a já | 1. místo | tým 3.C - Nela Losíková, Karolína Klimšová |
Národní soutěže | Umístění | Student/ka, třída |
---|---|---|
Energetická olympiáda | 30. místo | tým 7.B - Tomáš Nikel, Ondřej Wojtovič a Michal Strachota |
Ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky | 18. místo | Jiří Lednický (8.B) |
Ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky | 23. místo | Matěj Četník (6.B) |
Ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky | 24. místo | Matěj Hendrich (7.A) |
Pražský Filmový kufr | 2. místo | tým 7.B - Lipinová Anna, Bijoková Eva |
Merkur perfect challenge | 2. místo | Marek Kroviář, Matyáš Fiedor (3.C), Tomáš Nikel a Michal Strachota (7.B) |
Studentská vědecká konference (KRO FF OU 2024) | 1. místo | Martina Slonková (8.A) |
Den s překladem | 2. místo | Anna Hrachová (7.A) |
Olympiáda ve francouzském jazyce SŠ+ | 7. místo | Aneta Jandíková (7.A) |
Nebojme se myslet! | 16. místo | Jiří Lednický (8.B) |
Olympiáda lidských práv | finalista | Karolina Vládíková (6.B) |
Olympiáda lidských práv | finalista | Eliška Kolářová (8.B) |
Juvenes Translatores | čestné uznání | Aneta Jandíková (7.A) |
Purple Comet! Math meet | 3. místo | Jakub Punz, Matyáš Závodný, Vítězslav Musálek, Jan Goj (tým 3.C), Jonáš Vaněk a Matěj Hendrich (tým 7.A) |
Purple Comet! Math meet | 6. místo | Lucie Sečkařová, Sabina Hlubková, Adéla Marková, Markéta Otisková, Jiří Kolomazník (tým 8.A) a Richard Šebek (8.B) |
Purple Comet! Math meet | 20. místo | Tomáš Nikel, Mikuláš Krchňák, Ondřej Wojtovič, Eva Bijoková, Kateřina Mikulková, Jiří Hasala (tým 7.B) |
Purple Comet! Math meet | 12. místo | Ondřej Nováček, Nikola Kotalová, Vojtěch Jelínek, Richard Švec, Martin Jančálek, František Šebesta (tým 4.B) |
Chemiklání 2024 | 30. místo | tým - Šimon Hudeček (3.C), Linda Tomanovičová, Tomáš Nikel, Matěj Pochyla, Mikuláš Kuchař (7.B) |
Astronomická olympiáda kat. AB | 18. místo | Jonáš Vaněk (7.A) |
ChemQuest 2024 kat. SŠ | úspěšní řešitelé | tým - Šimon Hudeček (3.C), Linda Tomanovičová, Tomáš Nikel (7.B) |
ChemQuest 2024 kat. ZŠ | úspěšní řešitelé | tým - Jan Pchálek, Jakub Kolarzs (4.A) |
Ústřední kolo olympiády ve španělském jazyce SŠ | 1. místo | Adriana Škvrnová (7.B) |
Prezentiáda pro ZŠ | 5. místo | tým 4.A - Libuše Krotká, Tereza Škrípková |
ZAV - psaní všemi deseti ZŠ | 15. místo | Ondřej Fojtík (3.B) |
ZAV - psaní všemi deseti SŠ | 7. místo |
Maxmilian Škvrna (5.A) |
ZAV - psaní všemi deseti ZŠ | 12. místo | Tomáš Tulach (5.A) |
Pangea | 17. místo | Ondřej Novák (2.A) |
Pangea | 14. místo | Matyas Prymus (2.B) |
Pangea | 32. místo | Marek Životský (2.A) |
Pangea | 32. místo | David Tichý (3.A) |
Pangea | 17. místo | Markéta Fikáčková (3.B) |
Vím proč - soutěž ČEZ | 1. místo | tým 6.A - David Macek, Matyáš Banar |
Nadnárodní soutěže | Umístění | Student/ka, třída |
---|---|---|
Fyziklání Online | 405. místo | Adina Lajčíková (8.A), Jiří Lednický (8.B), Adéla Kudlíková (8.B), Anežka Rucká (8.B), Kateřina Plonková (8.B) |
Vědecký čtyřboj | 176. místo | Ondřej Brož (3.C), Vítězslav Musálek (3.C), Tomáš Nikel (7.B), Šimon Hudeček (3.C) |
Vědecký čtyřboj | 114. místo | Malánie Gráfová (7.B), Ondřej Wojtovič (7.B), Mikuláš Kuchař (7.B), Jiří Hasala (7.B) |
Vědecký čtyřboj | 136. místo | Jakub Punz (3.C), Matyáš Závodný (3.C), Jan Goj (3.C), Marek Kroviář (3.C) |
Vědecký čtyřboj | 188. místo | Roland Šfarčík (7.A), Jonáš Vaněk (7.A), Matěj Hendrich (7.A), Adam Slováček (7.A) |
Vědecký čtyřboj | 164. místo | Marie Sabolová (5.A), Tereza Maléřová (5.A), Maxmilián Škvrna (5.A), Alena Marešová (5.A) |
Vědecký čtyřboj | 191. místo | Sára Zámostná (5.B), Lucie Endlová (5.B),Hana Šebková (5.B), Božena Lednická (5.B) |
Mathing | 66. místo (čestné uznání) | Jakub Feichtinger (4.C), Lukáš Kraina (4.C), Ondřej Poštulka (4.C), Daniel Chytil (4.C), Jiří Lednický (8.B), Kateřina Plonková (8.B), Richard Šebek (8.B) |
Mathing | 83. místo (čestné uznání) | Eva Bijoková (7.B), Tomáš Nikel (7.B), Mikuláš Kuchař (7.B), Ondřej Wojtovič (7.B), Aneta Jandíková (7.A), Jonáš Vaněk (7.A), Jan Goj (3.C) |
Purple Comet! Math meet | 124. místo | Jakub Punz, Matyáš Závodný, Vítězslav Musálek, Jan Goj (tým 3.C), Jonáš Vaněk a Matěj Hendrich (tým 7.A) |
Purple Comet! Math meet | 200. místo | Lucie Sečkařová, Sabina Hlubková, Adéla Marková, Markéta Otisková, Jiří Kolomazník (tým 8.A) a Richard Šebek (8.B) |
Purple Comet! Math meet | 194. místo | Ondřej Nováček, Nikola Kotalová, Vojtěch Jelínek, Richard Švec, Martin Jančálek, František Šebesta (tým 4.B) |
Fermiho úlohy | 2. místo | tým 5.B - Lucie Endlová, Božena Lednická, Hana Šebková, Sára Zámostná |